关于2022年度合江县农村生活污水治理 “千村示范工程”资金分配结果的公示
《关于下达2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算的通知》(泸市财资环〔2022〕19号),下达我县2022年度农村生活污水治理“千村示范工程”资金291万元,现将资金分配情况予以公示。
联 系 人:裴建军;联系电话:0830—6577876。
附件:2022年度合江县农村生活污水治理“千村示范工程”资金分配表
附表
2022年度合江县农村生活污水治理“千村示范工程”资金分配表
序号 | 行政村 名称 | 项目基本情况 | 项目总投资 (万元) | 项目实施周期 | 整治目标 | 备注 | |||||||||
项目名称 | 承担 单位 | 建设内容 与规模 | 小计 | 省级 资金 | 市级资金 | 县级 资金 | 其他 资金 | 开工 时间 | 完工 时间 | 受益人口(人) | 生活污水处理率 | 达标排放情况 | |||
1 | 九支镇 盘龙山村 | 农村生活污水治理设施建设项目 | 合江县城市开发投资 (集团)有限公司 | 新建1个30t/d污水处理站,完善配套污水管网 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2021年1月 | 2022年12月 | 360 | ≥60% | 达标 排放 | |
2 | 凤鸣镇 茅山村 | 农村生活污水治理设施建设项目 | 合江县城市开发投资 (集团)有限公司 | 新建1个20t/d污水处理站,完善配套污水管网 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2021年1月 | 2022年12月 | 220 | ≥60% | 达标 排放 | |
3 | 榕山镇 进宝村 | 农村生活污水治理设施建设项目 | 合江县城市开发投资 (集团)有限公司 | 新建1个50t/d污水处理站,完善配套污水管网 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2021年1月 | 2022年12月 | 480 | ≥60% | 达标 排放 | |
4 | 甘雨镇 黄桷村 | 农村生活污水治理设施建设项目 | 合江县城市开发投资 (集团)有限公司 | 新建1个100t/d污水处理站,完善配套污水管网 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2021年1月 | 2022年12月 | 960 | ≥60% | 达标 排放 | |
5 | 先滩镇 朝阳村 | 农村生活污水治理设施建设项目 | 合江县城市开发投资 (集体)有限公司 | 新建1个100t/d污水处理站,完善配套污水管网 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2021年1月 | 2022年12月 | 960 | ≥60% | 达标 排放 | |
6 | 石龙镇 大久村 | 农村生活污水治理设施建设项目 | 石龙镇人民政府 | 新建三格化粪池600个 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2021年10月 | 2022年10月 | 2000 | ≥60% | 综合 利用 | |
