合江县自然资源和规划局关于临港街道雨台村4社荞麦榜滑坡等12个地质灾害隐患点销号的公告
合江县临港街道雨台村4社荞麦榜滑坡等12个地质灾害隐患点因通过实施排危除险或经多年监测无变化等,由相关镇(街道)申报销号,我局组织专业地勘单位现场复核,专业地勘单位认为符合销号条件,建议销号。经我局认真研究,同意销号。现将隐患点销号情况公告如下。
序号 | 隐患点名称 | 位置 | 坐标 | 销号原因 | 系统销号时间 | 备注 |
1 | 荞麦榜滑坡 | 临港街道雨台村4社(小地名:荞麦榜) | 经度:105°55′41″ 纬度:28°53′37″ | 受威胁对象已搬离,且该多年监测无变化。 | 2023年5月10日 | |
2 | 青岗林滑坡 | 临港街道凉坪村3社(小地名:青岗林) | 经度:105°55′32″ 纬度:28°52′37″ | 已实施排危除险并验收通过,地灾隐患基本消除。 | 2023年5月19日 | |
3 | 聚缘酒家滑坡 | 符阳街道聚宝村4社(小地名:聚缘酒家) | 经度:105°47′9.96″ 纬度:28°48′24.94″ | 已实施排危除险并验收通过,地灾隐患基本消除。 | 2023年5月19日 | |
4 | 花厂沟滑坡 | 荔江镇坪上村10社(小地名:花厂沟) | 经度:105°54′30″ 纬度:28°46′24″ | 已实施排危除险并验收通过,地灾隐患基本消除。 | 2023年5月19日 | |
5 | 财神殿滑坡 | 法王寺镇法王寺村11社(小地名:财神殿) | 经度:105°39′11″ 纬度:28°39′26″ | 已实施排危除险并验收通过,地灾隐患基本消除。 | 2023年5月19日 | |
6 | 黑塘子滑坡 | 福宝镇燕口村3社(小地名:黑塘子) | 经度:106°13′23″ 纬度:28°37′17″ | 已实施排危除险并验收通过,地灾隐患基本消除。 | 2023年5月19日 | |
7 | 李子坝滑坡 | 福宝镇渡口村11社(小地名:李子坝) | 经度:106°7′38″ 纬度:28°46′25″ | 多年监测无变化。 | 2023年5月19日 | |
8 | 后坝滑坡 | 福宝镇鹤招岭村1社(小地名:后坝) | 经度:106°6′5″ 纬度:28°44′36″ | 多年监测无变化。 | 2023年5月19日 | |
9 | 瓦房沟滑坡 | 福宝镇大亨村16社(小地名:青岗林) | 经度:106°3′19″ 纬度:28°46′19″ | 多年监测无变化。 | 2023年5月19日 | |
10 | 大屋基滑坡 | 福宝镇渡口村6社(小地名:石坝子) | 经度:106°6′15″ 纬度:28°45′4″ | 已实施排危除险并验收通过,地灾隐患基本消除。 | 2023年5月19日 | |
11 | 新草塝崩塌 | 福宝镇大亨村10社(小地名:新草塝) | 经度:106°5′10″ 纬度:28°45′12″ | 已实施排危除险并验收通过,地灾隐患基本消除。 | 2023年5月19日 | |
12 | 判官头滑坡 | 榕山镇皇城坝村6社(小地名:判官头) | 经度:105°58′31″ 纬度:28°48′52″ | 已实施排危除险并验收通过,地灾隐患基本消除。 | 2023年5月19日 |
合江县自然资源和规划局
2023年5月23日