合江县审计局2021年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6个部分。报告中所列数据统计期为2021年1月1日至2021年12月31日。报告电子版通过合江县人民政府网站(www.hejiang.gov.cn)全文公开。如有疑问请与合江县审计局办公室联系(地址:合江县党政大楼三楼;邮编:646200;联系电话:0830-5269820)。
一、总体情况
2021年,我局加强政府信息公开组织领导,不断完善信息公开机制,坚持合法、及时、真实、公开和便民的原则,规范政务信息公开管理,对应主动公开的政务信息及时依法公开,依法依规抓好依申请公开办理,确保政府信息公开工作深入有序开展。
(一)主动公开政府信息情况。
2021年,我局累计公开政府信息32条。通过政府网站公开信息5条;政务新媒体公开信息0条、占比0%,其中开设政务微信0个、公开信息0条,开设政务微博0个、公开信息0条,开设其他平台0个、公开信息0条;通过报刊、电视、广播、政务服务场所等传统公开载体公开信息27条。
从公开内容来看,重点推进了经济责任审计、自然资源资产审计、财务收支审计、专项审计等四个方面的信息公开内容。
(二)依申请公开情况。
2021年,未收到政府信息公开申请。
(三)平台建设管理情况。
我局安排人员专门负责平台信息建设,在维护网站安全和日常监管的情况下,做好政府信息公开、重大民生、重大项目、财政预决算等专栏的信息更新工作。
(四)政府信息管理情况。
完善政府信息公开工作流程,推进政府信息公开工作制度化、规范化。强化公开保密审查制度,对外发布的信息需进行层层审核、校对,保障政府信息规范、准确、安全。
(五)监督保障情况。
我局全部信息公开前严格遵循“先审批、后公开”原则,加强信息公开前的保密审查,提高行政行为透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主动公开的载体和形式还需要进一步丰富,公开内容文字描述较为专业化。在今后的工作中,我局将继续贯彻落实国家、省、市、县政府信息公开工作要求,积极推进互联网和政府信息公开工作的深度融合,拓宽信息公开渠道,公开内容文字通俗化,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。