合江县凤鸣镇2022年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6个部分。报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日,报告电子版通过合江县人民政府网站(www.hejiang.gov.cn)全文公开,如有疑问请与凤鸣镇党政办联系(地址:泸州市合江县凤鸣镇金凤街56号;邮编:646206;联系电话:0830-5544684)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,累计公开政府信息1927条(不含政务服务、企业信用、集体土地征收、投资审批、公共资源交易等专业平台发布的数据)。回复领导信箱(网上信访)办件21件、12345政务服务热线办件159件、人大代表建议和答复41件。
(二)依申请公开情况。2022年凤鸣镇共受理政府信息依申请公开0件,2021年未转结政府信息公开申请,进入行政复议程序和行政诉讼程序均为0件。
(三)政府信息管理情况。组织专业人员负责各项信息编写和维护,定期组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和相关法规对信息公开的要求,采用专人编写、领导审核的流程确保信息真实准确。
(四)平台建设情况。健全政务公开、政府信息公开工作领导小组,及时调整全员岗位分工,按照职责分工要求,开展资料整理上报、信息更新维护、咨询答复等工作。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,完善主动公开、依法申请公开、信息统计、投诉举报、责任追究等机制和工作程序。
(五)监督保障情况。依照公开政务信息的相关程序,对公开的信息进行严格审批,所有信息报分管领导审批后,由专门负责工作人员统一发布。明确政府信息公开的申请、受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求,确保人员到位、措施到位、责任到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是公开辐射面不够广,信息公开渠道不宽。二是信息内容深度不够,三是公开不够全面。
(二)改进措施。一是增加宣传途径,增加微信公众号粉丝数,扩大信息公开的受众面;二是深化内容,围绕群众关注事项,加大重点领域信息公开力度;三是加强公开范围,组织镇村(社区)干部认真落实村务公开的内容、范围,确保应公开尽公开。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。