合江县荔江镇2022年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6个部分。报告中所列数据统计期为2022年1月1日至2022年12月31日。报告电子版通过县政府门户网站全文公开。如有疑问请与荔江镇党政办联系(地址:荔江镇三江村幸福7号;邮编:646234;联系电话:6572152)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
信息发布情况。荔江镇人民政府2022年在政府网站政务信息公开总计228条(不含政务服务、企业信用、集体土地征收、投资审批、公共资源交易等专业平台发布的数据)。从公开渠道来看,通过合江县人民政府网、泸州市信息公开服务监管平台公开信息198条;通过报刊、电视、广播、政务服务场所等传统公开载体公开信息30条。回应群众关切情况。2022年,公开领导信箱(网上信访)办件8件、服务热线办件9件。
(二)依申请公开情况
2022年荔江镇人民政府共受理政府信息依申请公开0件,2021年未转结政府信息公开申请,进入行政复议程序和行政诉讼程序均为0件。
(三)政府信息管理情况
不断完善信息公开制度,严格执行信息公开“三审三校”制度。安排专人负责政府信息公开工作,分管领导、党建办多重审核把关。
(四)平台建设情况
通过县政府网站、泸州市信息公开监管平台网站,镇、村政务公开栏、政府信息查阅点、上门宣讲等渠道和方式,公开发布、回应有关我镇政府的工作动态、政策信息等内容。
(五)监督保障情况
一是开展业务指导。成立了信息公开工作领导小组,办公室负责具体日常工作,明确专人专职负责政府信息的公开。信息公开领导小组先后多次召开专题会议,组织村社区认真学习有关信息公开的文件和会议精神并对村社区具体经办人进行实操指导,促使了荔江镇信息公开工作向制度化、规范化的方向发展。
二是强化监督考核。坚持把政府信息公开工作纳入绩效考核体系,考核结果定期通报。同时,积极开展社会监督评议,落实责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:一是政府信息公开内容质量、范围有待进一步提升;二是政府信息公开中审稿不严谨,存在少量的错敏词。
(二)改进情况:一是加大政府信息公开工作力度,逐步扩大政府信息公开的覆盖面,及时做好政府年度工作报告工作,不断提升政府信息公开的质量,拓展政府信息公开的范围;二是加强政府信息公开工作人员的专业素质培训,从问题中总结经验,再运用经验排查问题,举一反三,逐条过验,确保政府信息公开错敏词问题得以清零。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。