【投资成本】物流成本——铁路货运(泸州站发出)
到站 | 运距(公里) | 运价(元) | |
成都东(八里) | 308 | 3088.7 | |
重庆(东) | 295 | 3307 | |
昆明东 | 983 | 7411.4 | |
贵阳东(南岳山) | 729 | 6038.8 | |
广州北 | 1988 | 13533.9 | |
武昌(北) | 1550 | 11085.6 | |
南京西 | 2122 | 14315.1 | |
镇江南(东) | 2169 | 14606.1 | |
江阴 | 2305 | 15522.9 | |
连云港 | 2116 | 14233.3 | |
南通东 | 2417 | 16201.6 | |
上海松江 | 2379 | 15832.9 |
扫一扫在手机打开当前页