您的位置: 首页 >专题回顾>信用合江>详细内容
2021-08-24 17:29:21

合江县国税A级纳税人名单—2014年度(四川省国家税务局、地方税务局联合发布)

来源:本站原创 发布时间:2016-06-23 10:40:26 浏览次数: 【字体:

 

序号 纳税人识别号 纳税人名称 评价年度
1 510522708935223 泸州玉宇电力有限责任公司 2014
2 510522204912335 四川天华股份有限公司 2014
3 510522759705700 四川天华富邦化工有限责任公司 2014
4 510522062352220 泸州天恒热工技术有限公司 2014
5 510522555767440 宏信证券有限责任公司泸州合江县少岷路证券营业部 2014
6 510522204915245 泸州市合江县保安服务公司 2014
7 510522451071131 四川合江农村商业银行股份有限公司 2014
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】