您的位置: 首页 >专题回顾>信用合江>详细内容
2021-08-24 17:29:21

合江国税A级纳税人名单—2015年度(四川省国税局、四川省地税局联合发布)

来源:本站原创 发布时间:2016-06-23 10:35:50 浏览次数: 【字体:

 

序号 纳税人识别号 纳税人名称 年度
1 510522575296113 泸州川田门窗家具有限公司 2015年度
2 510522451071131 四川合江农村商业银行股份有限公司 2015年度
3 510522558220504 四川威腾家具有限公司 2015年度
4 510522662775518 合江丽川木业有限公司 2015年度
5 510522754745084 合江县九支永顺制香厂 2015年度
6 510522784721390 合江县安溪建材厂 2015年度
7 51052220490620X 四川合江县永兴诚酿造有限责任公司 2015年度
8 510522708935012 合江县火麻沟砖厂 2015年度
9 510522756608833 合江县凯源彩色印刷厂 2015年度
10 510522784727047 合江县老龙口电力有限公司 2015年度
11 91510522620830355Q 泸州市鸿云食品有限公司 2015年度
12 510522078862962 贵州富强建筑工程有限公司佛荫分公司 2015年度
13 510522068983381 合江县回聚音乐会所 2015年度
14 510522793955455 合江县永富宾馆 2015年度
15 510522692287064 合江县佛荫冯氏鸡汤店 2015年度
16 510522089855581 合江县浪漫爱琴海音乐会所 2015年度
17 51052206898339X 合江县缔玛音乐会所 2015年度
18 91510522742274000B 泸州市高金罐头食品有限公司 2015年度
19 510522560709907 合江县金鹏电脑有限公司 2015年度
20 510522669569098 合江县荔家商贸有限公司 2015年度
21 51052256329935X 四川奥群木业有限公司 2015年度
22 510522563299288 四川伊仕木业有限公司 2015年度
23 91510522673510638N 四川三木化工有限公司 2015年度
24 510522553476893 四川柯迪尔家私有限公司 2015年度
25 510522553479971 泸州清平木业有限公司 2015年度
26 510522708935178 合江县侨台鑫家电有限公司 2015年度
27 510522678350573 泸州合江县宏鑫混凝土工程有限公司 2015年度
28 510522555770818 合江县恒飞木业有限公司 2015年度
29 510522665382082 合江县银泉商贸有限公司 2015年度
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】