您的位置: 首页 >专题回顾>行政权力公开>详细内容
2021-08-24 17:28:35

航务处行政权力统计表

来源: 发布时间:2011-11-30 11:18:13 浏览次数: 【字体:

 

序号 事项名称 事项类型 办理部门(科室) 首问责任人 联系电话 监督电话
1 中华人民共和国水上水下施工作业许可证   安监股 蒋勇 5222196 5216561
2 船舶定期签证 行政许可 安监股 蒋勇 5222196 5216561
3 市内水路运输企业筹建开业 行政许可 运政股 鄢树权 5222066 5216561
4 货港费 行政许可 稽征股 李晓霞 5225720 5216561
5 港监规费 行政征收 稽征股 李晓霞 5225720 5216561
6 船检费 行政征收 稽征股 李晓霞 5225720 5216561
7 一般程序 行政征收 安监股 蒋勇 5222196 5216561
8 简易程序 行政征收 安监股 蒋勇 5222196 5216561
9 责令立即离岗 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
10 责令临时停航、驶向指定地点 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
11 责令停止作业 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
12 责令改航 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
13 责令离港 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
14 责令申请重新检验 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
15 禁止进港、离港 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
16 强制卸载 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
17 拆除动力装置 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
18 暂扣船舶或者设施 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
19 强制拆除 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
20 强制拖离 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
21 强制打捞 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
22 强制设置标志 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
23 抽样取证 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
24 证据先行登记保存 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
25 法律法规规章以及交通部规定的其它强制措施 行政强制 安监股 蒋勇 5222196 5216561
合江县航务处          
序号 事项名称 事项类型 办理部门(科室) 首问责任人 联系电话 监督电话
1 道路货物运输站场经营行政审批 行政许可 运政业务股 何秀如 5266755 5222148
2 道路普通货物运输经营行政审批 行政许可 运政业务股 何秀如 5266755 5222148
1 摩托车一类维修行政审批 行政许可 运政业务股 陈正友 5266755 5222148
1 摩托车二类维修行政审批 行政许可 运政业务股 陈正友 5266755 5222148
1 二类机动车维修行政审批 行政许可 运政业务股 陈正友 5266755 5222148
1 三类机动车维修行政审批 行政许可 运政业务股 陈正友 5266755 5222148
1 四级以下(含四级)道路旅客运输站行政审批 行政许可 运政业务股 刘伟枫 5266755 5222148
1 四类道路运输班线经营者暂停、终止经营行政审批 行政许可 运政业务股 刘伟枫 5266755 5222148
1 四类道路旅客运输终止经营行政审批 行政许可 运政业务股 刘伟枫 5266755 5222148
1 四类客运班线经营期限届满后申请延续经营行政审批 行政许可 运政业务股 刘伟枫 5266755 5222148
1 四类客运班线客运企业行政审批 行政许可 运政业务股 刘伟枫 5266755 5222148
1 道路一、二、三级大型物件运输行政审批 行政许可 运政业务股 刘伟枫 5266755 5222148
1 交通行政处罚简易程序 行政处罚 稽查股 王屿 5266755 5222148
1 交通行政处罚一般程序 行政处罚 稽查股 王屿 5266755 5222148
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】