环保局行政权力统计表
| 序号 | 事项名称 | 事项类型 | 办理部门 | 首问责任人 | 联系电话 | 监督电话 | 备注 |
| (科室) | |||||||
| 1 | 排污许可证核发 | 行政许可 | 污控股 | 赵中权 | 5211448 | 5213791 | |
| 2 | 排污许可证年审 | 行政许可 | 污控股 | 赵中权 | 5211448 | 5213791 | |
| 3 | 危险废物收集经营许可审批 | 行政许可 | 污控股 | 赵中权 | 5211448 | 5213791 | |
| 4 | 建设项目环境保护审批 | 行政许可 | 建设生态股 | 廖忠民 | 5213811 | 5213791 | |
| 5 | 建设项目申请试运行审批 | 行政许可 | 建设生态股 | 廖忠民 | 5213811 | 5213791 | |
| 6 | 建设项目环境保护竣工验收 | 行政许可 | 建设生态股 | 廖忠民 | 5213811 | 5213791 | |
| 7 | 闲置或拆除污染防治设施许可审批 | 行政许可 | 污控股 | 赵中权 | 5211448 | 5213791 | |
| 8 | 关闭、闲置或拆除城市生活垃圾处置设施场所许可批复 | 行政许可 | 污控股 | 赵中权 | 5211448 | 5213791 | |
| 9 | 向大气排放转炉气等到可燃气体的批准 | 行政许可 | 污控股 | 赵中权 | 5213811 | 5213791 | |
| 10 | 排污费征收 | 行政征收 | 监察执法大队 | 吴正黔 | 5213810 | 5213791 | |
| 11 | 环境行政处罚 | 行政处罚 | 监察执法大队 | 吴正黔 | 5213810 | 5213791 | |
| 12 | 限期治理 | 行政强制 | 污控股 | 赵中权 | 5211448 | 5213791 |
扫一扫在手机打开当前页

