农业局行政权力统计表
| 序号 | 事项名称 | 事项类型 | 办理部门(科室) | 首问责任人 | 联系电话 | 监督电话 | 备注 |
| 1 | 农作物种子经营许可证(A)证审核转报 | 行政许可 | 种子管理站 | 徐朝江 | 5266297 | ||
| 2 | 农作物种子经营许可证(B)证 | 行政许可 | 种子管理站 | 徐朝江 | 5266297 | ||
| 3 | 农作物种子生产许可证(A)证审核转报 | 行政许可 | 种子管理站 | 徐朝江 | 5266297 | ||
| 4 | 农作物种子生产许可证(B)证 | 行政许可 | 种子管理站 | 徐朝江 | 5266297 | ||
| 5 | 植物产地检疫 | 行政许可 | 植保植检站 | 刘勇 | 5263814 | ||
| 6 | 植物检疫登记 | 行政许可 | 植保植检站 | 刘勇 | 5263814 | ||
| 7 | 植物调动检疫 | 行政许可 | 植保植检站 | 刘勇 | 5263814 | ||
| 8 | 食用菌种生产经营许可证(A)证审核转报 | 行政许可 | 土肥站 | 孙先明 | 5268965 | ||
| 9 | 食用菌种生产经营许可证(B)证 | 行政许可 | 土肥站 | 孙先明 | 5268965 | ||
| 10 | 蚕种生产、经营资格初审 | 行政许可 | 蚕桑中药材站 | 周天平 | 5260905 | ||
| 11 | 农业转基因生物安全标识审查认可 | 行政许可 | 农技科教推广站 | 孔建明 | 5264304 | ||
| 12 | 果树种子苗木生产许可证审核标准 | 行政许可 | 经济作物站 | 刘昌质 | 5265499 | ||
| 13 | 违规检测农产品。撤销其检测资格罚款 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 14 | 擅自移动、损 禁止生产区标识的 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 15 | 擅自变更无公害农产品、绿色食品中、有机农产品认定证书的产地名称、面积、范围生产种类的 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 16 | 未取得产地认定证书或者违反证书的内容设立产地认定标志牌的 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 17 | 未建立、保存进销货台账或者未向购买者出具销售凭证的 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 18 | 农产品生产企业、农民专业合作社经济组织应当建立农产品生产记录 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 19 | 拒绝接受监督抽查检测的 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 20 | 销售的家产品不符合农产品质量安全标准的 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 21 | 从事农产品批发业务的销售者应当建立销售记录 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 22 | 违法生产、经营种子的 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 23 | 违法生产、经营农药的 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 24 | 假冒授予权品种的 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 25 | 违法生产、经营转基因种子 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 26 | 违法生产、经营蚕种的 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 27 | 非法推广未经审定通过的农业新技术和引进技术 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 28 | 违规生产、经营菌种 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 29 | 违规生产、经营果苗 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 30 | 违反《四川省农村集体资产管理办法》 | 行政处罚 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 31 | 违规调运植物、植物产品 | 行政处罚 | 植保植检站 | 刘勇 | 5263814 | ||
| 32 | 破坏或擅自改变基本农田保护区标志的 | 行政强制 | 执法大队 | 张小平 | 5262701 | ||
| 33 | 农业承包合同仲裁 | 行政裁决 | 农经站 | 赵云德 | 5262699 | ||
| 34 | 土地承包权确认 | 行政确认 | 农经站 | 赵云德 | 5262699 | ||
| 35 | 编制基本农田保护规划,对基本农田保护区内耕地地力公等级 | 其它行政权力 | 土肥站 | 李为民 | 5268965 | ||
| 36 | 农作物种子质量纠纷田间现场鉴定 | 其它行政权力 | 种子管理站 | 徐朝江 | 5266297 | ||
| 37 | 违规向农民收费、集资 | 其它行政权力 | 农经站 | 赵云德 | 5262699 | ||
| 38 | 对乡镇报送的土地承包经营对证材料进行审核上报 | 其它行政权力 | 农经站 | 赵云德 | 5262699 |
扫一扫在手机打开当前页

