食药局行政权力统计表
| 序号 | 项 目 名 称 | 类别 | 办理部门(科室) | 首问责任人 | 联系电话 | 监督电话 | 备注 |
| 1 | 违反医疗器械监督管理行为的处罚 | 行政处罚 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 2 | 违反医疗器械经营企业许可证管理行为的处罚 | 行政处罚 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 3 | 违反药品管理行为的处罚 | 行政处罚 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 4 | 违反药品管理法实施条例行为的处罚 | 行政处罚 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 5 | 违反《医用毒性药品管理办法》的处罚 | 行政处罚 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 6 | 违反《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》的处罚 | 行政处罚 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 7 | 违反药品流通监督管理行为的处罚 | 行政处罚 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 8 | 违反《医疗器械注册管理办法》的处罚 | 行政处罚 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 9 | 违反《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》的处罚 | 行政处罚 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 10 | 违反《医疗器械生产监督管理办法》的处罚 | 行政处罚 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 11 | 违反《麻醉药品和精神药品管理条例》的处罚 | 行政处罚 | 药械股 | ||||
| 稽查科 | |||||||
| 12 | 对有证据证明可能危害人体健康的药品及相关材料的查封扣押 | 行政强制 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 13 | 对已造成质量事故或可能造成质量事故的医疗器械及有关资料的查封扣押 | 行政强制 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 14 | 发现对麻醉药品和精神药品管理存在安全隐患、对有证据证明可能流入非法渠道的麻醉药品和精神药品的查封扣押 | 行政强制 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 15 | 医疗用毒性药品的收购、经营单位审批 | 行政许可 | |||||
| 行政审批股 | |||||||
| 16 | 科研和教学所需毒性药品购用审批 | 行政许可 | |||||
| 行政审批股 | |||||||
| 17 | 药品零售企业设点城乡集市贸易市场销售非处方药审批 | 行政许可 | |||||
| 行政审批股 | |||||||
| 18 | 餐饮服务许可 | 行政许可 | |||||
| 行政审批股 | |||||||
| 20 | 对药品质量抽查检验 | 监督检查 | 药械股 | ||||
| 稽查股 | |||||||
| 21 | 对医疗器械生产、经营企业和医疗机构的监督检查 | 监督检查 | 药械股 | ||||
| 稽查股 |
扫一扫在手机打开当前页

