卫生局行政权力统计表
| 序号 | 事项名称 | 事项类型 | 办理部门(科室) | 首问责任人 | 联系电话 | 监督电话 | 备注 |
| 1 | 医师执业注册 | 行政许可 | 政务中心卫生局窗口 | 章 晋 | 5253901 | 5260444 | |
| 2 | 医师执业变更注册 | 行政许可 | 政务中心卫生局窗口 | 章 晋 | 5253901 | 5260444 | |
| 3 | 公共场所卫生许可 | 行政许可 | 政务中心卫生局窗口 | 章 晋 | 5253901 | 5260444 | |
| 4 | 生活饮用水卫生许可 | 行政许可 | 政务中心卫生局窗口 | 章 晋 | 5253901 | 5260444 | |
| 5 | 放射诊疗许可 | 行政许可 | 政务中心卫生局窗口 | 章 晋 | 5253901 | 5260444 | |
| 6 | 医疗机构设置 | 行政许可 | 医政股 | 郭年军 | 5260951 | 5260444 | |
| 7 | 医疗机构变更 | 行政许可 | 医政股 | 郭年军 | 5260951 | 5260444 | |
| 8 | 护士执业注册 | 行政许可 | 医政股 | 郭年军 | 5260951 | 5260444 | |
| 9 | 医疗机构校验 | 行政许可 | 医政股 | 郭年军 | 5260951 | 5260444 | |
| 10 | 乡村医生变更注册 | 行政许可 | 医政股 | 郭年军 | 5260951 | 5260444 | |
| 11 | 母婴保健技术服务执业许可 | 行政许可 | 疾控基妇股 | 汪 键 | 5263476 | 5260444 | |
| 12 | 母婴保健技术考核合格证 | 行政许可 | 疾控基妇股 | 汪 键 | 5263476 | 5260444 | |
| 13 | 医疗机构违法行为 | 行政处罚 | 卫监大队 | 陈海均 | 5252110 | 5260444 | |
| 14 | 公共场所违法行为 | 行政处罚 | 卫监大队 | 陈海均 | 5252110 | 5260444 | |
| 15 | 供水单位违法行为 | 行政处罚 | 卫监大队 | 陈海均 | 5252110 | 5260444 |
扫一扫在手机打开当前页

