水务局行政权力统计表
| 序号 | 事项名称 | 事项类型 | 办理部门 | 首问责任人 | 联系电话 | 监督电话 | 备注 |
| (科室) | |||||||
| 1 | 兴建水利工程审批 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 2 | 利用水工程、水土资源开展经营活动的审批 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 3 | 改变水利工程供水用途的审批 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 4 | 水利工程建设方案审批 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 5 | 猎捕国家和省保护的有益的或有重要价值的水生野生动物批准颁证、年审 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 6 | 对因科研、养殖、展览等特殊情况需要出售、收购、加工属国家和省保护的有益或有重要经济价值的水生野生动物及产品的批准 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 7 | 对驯养、繁殖属省重点保护水生野生动物的审核或属国家省保护的有益的或有重要经济、科研价值的水生野生动物的批准、驯养、繁殖许可证及年审 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 8 | 运输、邮寄、携带水生野生动物出县境的批准核发准运证 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 9 | 水电站建设批复 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 10 | 取水许可的审批及年审 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 11 | 建设项目水资源论证报告审批 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 12 | 水生动物检疫 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 13 | 核发水产养殖证 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 14 | 核发苗种生产许可证 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 15 | 核发捕捞许可证 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 16 | 电工进网作业许可证 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 17 | 承装(修)电力设施许可证的办理 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 18 | 水下爆破、勘探、施工作业审批 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 19 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审查 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 20 | 河道采砂初审和许可证 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 21 | 建设项目水土保持方案审批 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 22 | 对江河的故道、旧堤、原有工程设施的填堵、拆除的批准 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 23 | 入河排污口设置审批 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 24 | 船舶登记 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 25 | 水下工程作业渔业资源及环境响评价及补救措施 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 26 | 水利工程管理范围内建设项目审查 | 行政许可 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 27 | 在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 28 | 擅自修建水工程,或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆,且防洪法未作规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 29 | 虽经水行政主管部门或者流域管理机构同意,但未按照要求修建工程设施的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 30 | 在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物的;围湖造地或者未经批准围垦河道的。 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 31 | 擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 32 | 未经批准擅自取水的;未依照批准的取水许可规定条件取水的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 33 | 拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 34 | 侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施,毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施的;在水工程保护范围内,从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的。且防洪法未作规定 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 35 | 未经水行政主管部门签署规划同意书,擅自在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 36 | 未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 37 | 在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的;倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的;种植阻碍行洪的林木和高秆作物的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 38 | 违反规定围海造地、围湖造地、围垦河道的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 39 | 未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 40 | 在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 41 | 防洪工程设施未经验收,即将建设项目投入生产或者使用的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 42 | 违反规定,破坏、侵占、毁损堤防、水闸、护岸、抽水站、排水渠系等防洪工程和水文、通信设施以及防汛备用的器材、物料的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 43 | 在县级以上地方人民政府划定的崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 44 | 使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的,违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的,或者使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或者渔获物中幼鱼超过规定比例的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 45 | 制造、销售禁用的渔具的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 46 | 偷捕、抢夺他人养殖的水产品的,或者破坏他人养殖水体、养殖设施的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 47 | 使用全民所有的水域、滩涂从事养殖生产,无正当理由使水域、滩涂荒芜满一年的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 48 | 违反规定,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法猎捕野生动物的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 49 | 违反规定,未取得狩猎证或者未按狩猎证规定猎捕野生动物的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 50 | 违反规定,在自然保护区、禁猎区破坏国家或者地方重点保护野生动物主要生息繁衍场所的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 51 | 伪造、倒卖、转让等许猎捕证、狩猎证、驯养繁殖许可证或者允许进出口证明书的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 52 | 在河道管理范围内弃置、堆放阻碍行洪物体的;种植阻碍行洪的林木或者高杆植物的;修建围堤、阻水渠道、阻水道路的; | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 在堤防、护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动的; | |||||||
| 未经批准或者不按照国家规定的防洪标准、工程安全标准整治河道或者修建水工程建筑物和其他设施的; | |||||||
| 未经批准或者不按照河道主管机关的规定在河道管理范围内采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥、爆破、钻探、挖筑鱼塘的; | |||||||
| 未经批准在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施,以及开采地下资源或者进行考古发掘的; | |||||||
| 违反规定,围垦湖泊、河流的; | |||||||
| 擅自砍伐护堤护岸林木的; | |||||||
| 汛期违反防汛指挥部的规定或者指令的。 | |||||||
| 53 | 损毁堤防、护岸、闸坝、水工程建筑物,损毁防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信照明等设施; | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动的; | |||||||
| 非管理人员操作河道上的涵闸闸门或者干扰河道管理单位正常工作的。 | |||||||
| 54 | 未办理河道采砂许可证,擅自在长江采砂的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 55 | 有河道采砂许可证,但在禁采区、禁采期采砂的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 56 | 未按照河道采砂许可证规定的要求采砂的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 57 | 采砂船舶在禁采期内未在指定地点停放或者无正当理由擅自离开指定地点的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 58 | 伪造、涂改或者买卖、出租、出借或者以其他方式转让河道采砂许可证 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 59 | 不依法缴纳长江河道砂石资源费的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 60 | 未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 61 | 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 62 | 拒不执行审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 63 | 不按照规定报送年度取水情况的;拒绝接受监督检查或者弄虚作假的;退水水质达不到规定要求的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 64 | 未安装取水计量设施的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 65 | 取水计量设施不合格或者运行不正常的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 66 | 伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 67 | 非法捕杀国家重点保护的水生野生动物的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 68 | 违反野生动物保护法律、法规,出售、收购、运输、携带国家重点保护的或者地方重点保护的水生野生动物或者其产品的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 69 | 未取得驯养繁殖许可证或者超越驯养繁殖许可证规定范围,驯养繁殖国家重点保护的水生野生动物的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 70 | 外国人未经批准在中国境内对国家重点保护的水生野生动物进行科学考察、标准采集、拍摄电影、录像的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 71 | 买卖、出租或者以其他形式非法转让以及涂改捕捞许可证的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 72 | 违反供生活饮用水的重要水域,不得从事集约化养殖等危害饮用水水源水质的活动 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 73 | 违反在江河、湖泊和水库、渠道新建、改建或者扩大排污口,应当经有管辖权的水行政主管部门同意规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 74 | 未办理河道采砂许可证擅自在河道采砂的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 75 | 不按照河道采砂许可的规定,在禁采区、禁采期采砂的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 76 | 围湖造地、围库造地、不按批准的围垦方案围垦河道或者不按计划退地还湖、还库的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 77 | 在水工程管理范围内(包括水利工程用地、护渠地、护堤地)从事下列活动:损害水工程建筑物及其附属设施;擅自砍伐水工程防护林木;在堤坝上垦植、铲草、放牧;未经批准修建建筑物; | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 进行爆破、采矿、打井、筑坟、采石(砂)、取土; | |||||||
| 向水库、渠道水域、滩地倾倒固体废弃物和液体污染物;其他危害水工程安全的活动。 | |||||||
| 在水工程保护范围内,从事影响水工程运行、危害水工程安全和防洪设施以及污染水源的爆破、打井、取土、采石(砂)、陡坡开垦、伐木、开矿、建筑等活动。 | |||||||
| 78 | 未在取水点或者输水总管装置量水设施,或者使用不合格量水设施的;拒绝提供取水量测定数据等有关资料,或者提供虚假资料的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 79 | 在县级以上人民政府确定的不能从事养殖活动的水域从事养殖业的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 80 | 违反渔业船舶经渔业船舶检验机构检验合格和县级以上渔政监督管理机构依法登记后,方可下水作业的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 81 | 违反禁止使用或者限制使用的捕捞渔具和捕捞方法;网具的最小网目尺寸等渔业资源保护措施;天然水域中全省有重要经济价值的水生动物、水生植物名录及其采捕标准 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 经营、利用全省有重要经济价值的野生水生动物、水生植物须经市、州渔业行政主管部门批准。 | |||||||
| 禁止采捕天然水域中全省有重要经济价值的水生动物卵、苗种、怀卵亲体;因特殊需要必须采捕的,须经省渔业行政主管部门批准。 | |||||||
| 82 | 违反在禁渔期和禁渔区内,禁止捕捞作业、游钓和水禽放养,禁止扎巢取卵、挖沙采石,禁止销售、收购在禁渔期和禁渔区内捕捞的渔获物 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 83 | 违反天然水域鱼类资源的人工增殖放流,由县级以上渔业行政主管部门组织实施。未经县级以上渔业行政主管部门批准,任何单位和个人不得在天然水域进行人工增殖放流规定的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 84 | 违反在水生动物洄游通道建闸、筑坝或其他水下工程作业,对渔业资源有影响的,建设单位应建造过鱼设施、渔业资源增殖放流站或采取其他补救措施;建设项目的环境影响报告书(表)应征求县级以上渔业行政主管部门的意见;所采取的补救措施应征得县级以上渔业行政主管部门的同意规定的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 85 | 违反水利工程的建设,建设单位必须按照工程规模的分级管理权限,将建设方案报经水行政主管部门审查批准,并按国家规定,办理建设项目的报批手续。未经批准不得施工。在水利工程管理范围内新建、扩建、改建各类建设项目,建设单位应当事先征得水利工程管理单位同意,并向有管辖权的水行政主管部门提出申请,经审查同意后方可进行设计、施工。工程竣工后,水行政主管部门应当参加验收规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 86 | 违反任何单位和个人不得损毁水利工程建筑物及其观测、防汛、通讯、输变电、水文、交通等附属设施,不得在专用通讯线路上擅自搭接广播线规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 87 | 违反水利工程管理范围内,禁止:爆破、建窑、埋坟、打井、开矿;倾倒垃圾、废碴、尾矿,堆放杂物或掩埋污染水体的物体;炸鱼、毒鱼活动规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 88 | 违反水利工程管理范围内,禁止在坝、渠堤上建筑、种植、铲草或从事集市贸易规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 89 | 违反在水利工程保护范围内,不得从事危及水利工程安全及污染水源的爆破、打井、采石、取土、陡坡开荒、伐木、建筑、开矿等活动,危及水利工程安全或污染水源的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 90 | 擅自操作水利工程设备造成损失的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 91 | 无故改变供水计划或不按计划供水,给用水单位造成损失的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 92 | 逾期不交纳水费的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 93 | 违反水利工程管理范围内的水域、土地依法归水利工程管理单位使用,任何单位和个人不得侵占规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 94 | 违反水利工程管理单位,应当充分利用水土资源和设备、技术等优势,开展供水、养殖、种植、发电、旅游等经营活动。其他单位和个人利用水利工程的水土资源开展旅游、水产养殖等经营活动,应经水利工程管理单位同意,实行有偿使用。利用水利工程的水土资源开展经营活动,应报有管辖权的水行政主管部门审查批准,并不得影响工程安全和运行,不得破坏生态环境和污染水体。为保障水利工程防洪、输水、供水安全,任何单位和个人不得向水利工程渠道排放弃水,确需利用水利工程渠道排放弃水的,应净化处理;常年排放的,应承担渠道增容补偿,并经水利工程管理单位同意,报有管辖权的水行政主管部门批准规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 95 | 违反规定,非法捕杀省重点保护野生动物的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 96 | 违反规定,外国人未经批准在四川境内对非国家重点保护野生动物进行野外考察、标本采集或者在野外拍摄电影、录像的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 97 | 违反规定,误捕国家和省重点保护的水生野生动物不立即放回原生息场所,或者误伤国家和省重点保护水生野生动物不及时救护与报告的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 98 | 违反规定,猎捕、买卖国家和省保护的益鸟,或者在人口聚居区捕捉猎杀鸟类、采集鸟卵、捣毁鸟巢的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 99 | 违反规定,未取得驯养繁殖许可证或者超越驯养繁殖许可证规定范围驯养繁殖国家重点保护野生动物以外的野生动物的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 100 | 违反规定,收购无证猎捕的野生动物的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 101 | 违反规定,伪造、倒卖、转让经营许可证的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 102 | 违反规定,出售、收购、运输、携带非国家和省重点保护野生动物或其产品的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 103 | 违反规定,加工、利用、转让野生动物及其产品,或者邮寄国家和省重点保护野生动物产品的 | 行政处罚 | 水产渔政局 | 陈勇 | 5250254 | 5265072 | |
| 104 | 违反禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 105 | 违反规定,对禁垦坡度以上的荒坡地全垦整地造林的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 106 | 违反山区、丘陵区建设项目中的水土保持设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设工程中的水土保持设施验收,应当有水行政主管部门参加并签署意见。水土保持设施验收不合格的,建设工程不得投产使用规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 107 | 违反任何单位和个人不得侵占、破坏水土保持设施和水土保持试验场地规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 108 | 违反基本建设和生产过程中产生的土、石、废渣或尾矿、尾渣等,其堆放应符合水土保持规定,并视当地情况采取修筑拦渣坝、围渣堰及覆土造地等措施对废弃物进行妥善处理。山区、丘陵区的露天采矿场或土建工程开挖面,应及时整修场地,植树种草,恢复植被规定的 | 行政处罚 | 执法队 | 何运涛 | 5262699 | 5265072 | |
| 109 | 征收水资源费 | 行政征收 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 110 | 征收水土保持防治费 | 行政征收 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 111 | 征收水土保持设施补偿费 | 行政征收 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 112 | 征收河道管理费 | 行政征收 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 | |
| 113 | 征收砂石资源费 | 行政征收 | 中心窗口 | 喻光霞 | 5253897 | 5265072 |
扫一扫在手机打开当前页

