您的位置: 首页 >专题回顾>行政权力公开>详细内容
2021-08-24 17:28:35

住建局行政权力统计表

来源: 发布时间:2011-11-30 10:59:17 浏览次数: 【字体:

 

序号 事项名称 事项类型 办理部门 首问责任人 联系电话 监督电话 备注
(科室)
1 建设用地规划许可 行政许可 规划股 黄伟 52222240 5217428  
2 工程规划许可 行政许可 规划股 黄伟 52222240 5217428  
3 施工许可 行政许可 建设股 杨昌伟 5257576 5217428  
4 商品房预售许可 行政许可 房产股 冷国平 5223865 5217428  
5 国有土地上房屋征收 行政许可 住建局 冷国平 5223865 5217428  
6 违反《城乡规划法》 行政处罚 城监大队 冯新桥 5222302 5217428  
7 违反《建筑法》 行政处罚 城监大队 冯新桥 5222302 5217428  
8 违反《安全条例》 行政处罚 城监大队 冯新桥 5222302 5217428  
9 违反《工程质量管理条例》 行政处罚 城监大队 冯新桥 5222302 5217428  
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】