您的位置: 首页 >专题回顾>行政权力公开>详细内容
2021-08-24 17:28:35

国土资源局行政权力统计表

来源: 发布时间:2011-11-30 10:57:02 浏览次数: 【字体:

 

序号 事项名称 事项类型 办理部门(科室) 首问责任人 联系电话 监督电话 备注
1 农村集体建设用地批准书办理 行政许可 耕地保护股 胡新明 5266042 5268108  
2 建设用地批准书办理 行政许可 土地利用股 郑瑞全 5266095 5268108  
3 采矿许可证年检 行政许可 地质矿产股 李  青 5266063 5268108  
4 非法占用土地 行政处罚 执法监察大队 冷益明 5266090 5266013  
5 违法占用耕地破坏种植条件 行政处罚 执法监察大队 冷益明 5266090 5266013  
6 买卖或以其他形式非法转让土地 行政处罚 执法监察大队 冷益明 5266090 5266013  
7 擅自将农民集体土地使用权出让、转让或出租用于非农业建设 行政处罚 执法监察大队 冷益明 5266090 5266013  
8 拒不履行复垦义务 行政处罚 执法监察大队 冷益明 5266090 5266013  
9 无证采矿 行政处罚 执法监察大队 冷益明 5266090 5266013  
10 对农村集体土地实施征收补偿 行政征收 统征办 倪祥云 5268069 5268108  
11 收回国有土地使用权 行政征收 地籍测绘股 邓龙伟 5266074 5268108  
12 对征地当事人实施强制搬迁 行政强制 法规监察股 胡杰强 5266013 5268108  
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】