文广局行政权力统计表
| 序号 | 事项名称 | 事项 类型 | 办理部门(科室) | 首问责任人 | 联系电话 | 监督电话 | 备注 |
| 1 | 音像制品零售、出租许可 | 行政许可 | 新闻出版股(行政审批股) | 胡正银 | 5222152 | 5222194 | |
| 2 | 娱乐经营许可 | 行政许可 | 新闻出版股(行政审批股) | 胡正银 | 5222152 | 5222194 | |
| 3 | 互联网上网服务营业场所审批 | 行政许可 | 新闻出版股(行政审批股) | 胡正银 | 5222152 | 5222194 | |
| 4 | 营业性演出许可、举办营业性演出批准 | 行政许可 | 新闻出版股(行政审批股) | 胡正银 | 5222152 | 5222194 | |
| 5 | 印刷经营许可(打字复印) | 行政许可 | 新闻出版股(行政审批股) | 胡正银 | 5222152 | 5222194 | |
| 6 | 音像制品零售、出租的违法行为 | 行政处罚 | 文化市场综合执法大队 | 徐兴武 | 5218730 | 5222194 | |
| 7 | 娱乐场所的违法经营行为 | 行政处罚 | 文化市场综合执法大队 | 徐兴武 | 5218730 | 5222194 | |
| 8 | 互联网上网服务营业场所的违法经营行为 | 行政处罚 | 文化市场综合执法大队 | 徐兴武 | 5218730 | 5222194 | |
| 9 | 营业性演出、举办营业性演出的违法行为 | 行政处罚 | 文化市场综合执法大队 | 徐兴武 | 5218730 | 5222194 | |
| 10 | 印刷经营(打字复印)的违法行为 | 行政处罚 | 文化市场综合执法大队 | 徐兴武 | 5218730 | 5222194 |
扫一扫在手机打开当前页

